Структурный обзор рынка цифровых активов: капитализация, ончейн-показатели, институциональные потоки и регуляторный контекст в США.
| # | Актив | Цена (USD) | Изм. 24ч | Изм. 7 дн | Рыночная кап. | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $67 450 | +2.47% | +8.15% | $1.32T | $38.4B |
| 2 | Ethereum (ETH) | $3 512 | +1.88% | +5.72% | $421B | $19.1B |
| 3 | Solana (SOL) | $168.40 | +3.22% | +11.4% | $78.2B | $4.8B |
| 4 | BNB (BNB) | $592.80 | -0.44% | +2.18% | $86.4B | $2.1B |
| 5 | XRP (XRP) | $0.524 | +1.15% | +4.33% | $29.6B | $1.4B |
| 6 | USDC (USDC) | $1.000 | 0.00% | 0.00% | $34.1B | $8.7B |
| 7 | Avalanche (AVAX) | $38.72 | +2.88% | +9.16% | $16.1B | $0.9B |
| 8 | Chainlink (LINK) | $17.44 | +1.62% | +6.88% | $10.3B | $0.5B |
Образовательный контекст: Рынок цифровых активов в 2025 году характеризуется усиленным институциональным присутствием после одобрения спотовых Bitcoin ETF в США. Приток средств под управлением через регулируемые продукты изменяет традиционные паттерны волатильности. Важным наблюдаемым трендом является сокращение корреляции BTC с рискованными активами в отдельных рыночных эпизодах.