Сравнительный обзор ведущих биржевых индексов по регионам: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и развивающиеся рынки.
| Индекс | Страна | Уровень | День | YTD | 52-нед. min | 52-нед. max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | США | 5 423.47 | +0.82% | +14.3% | 4 680.18 | 5 521.25 |
| NASDAQ Composite | США | 17 890.12 | +1.14% | +18.7% | 14 477.57 | 18 182.93 |
| Dow Jones | США | 39 118.86 | -0.23% | +4.8% | 32 327.20 | 40 077.40 |
| Russell 2000 | США | 2 048.93 | +0.44% | +3.2% | 1 630.97 | 2 134.12 |
| TSX Composite | Канада | 21 884.40 | +0.33% | +7.1% | 19 114.45 | 22 013.25 |
| Индекс | Страна | Уровень | День | YTD | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | Еврозона | 5 012.38 | +0.44% | +9.8% | EUR |
| DAX 40 | Германия | 18 844.16 | +0.61% | +11.4% | EUR |
| FTSE 100 | Великобритания | 8 241.72 | -0.18% | +6.3% | GBP |
| CAC 40 | Франция | 8 008.94 | +0.28% | +2.1% | EUR |
| IBEX 35 | Испания | 11 248.60 | +0.52% | +14.6% | EUR |
| SMI | Швейцария | 12 012.44 | -0.09% | +8.7% | CHF |
| Индекс | Страна | Уровень | День | YTD | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | Япония | 38 814.56 | +0.77% | +16.8% | JPY |
| Hang Seng | Гонконг | 18 412.28 | -0.33% | +8.4% | HKD |
| Shanghai Composite | Китай | 3 112.82 | -0.47% | -3.2% | CNY |
| ASX 200 | Австралия | 7 844.30 | +0.22% | +5.1% | AUD |
| SENSEX | Индия | 76 992.77 | +0.48% | +12.3% | INR |
Региональный контекст: США продолжают опережать большинство мировых рынков в 2025 году благодаря силе технологического сектора. Европейские рынки демонстрируют устойчивость, несмотря на замедление роста ВВП. Японский Nikkei поддерживается слабой иеной. Китайский рынок испытывает давление вследствие проблем в секторе недвижимости и геополитических рисков.